Domingo 07/03/2010 1º manga MINI-MIDI /// STANDAR TRS 60,2 TRM 120,4 2º manga MINI-MIDI /// STANDAR TRS 60,2 TRM 120,4 |
-Resultados Grado 1 domingo
Mostrando 19 elementos
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI |
10 Manolo/Lua | Tenerife | 0/0 | 0/0 | 49,78/52,75 | 0/0 | 1 EXC |
14 JoseMaria/Silke | Gran Canaria | 0/1 | 0/0 | 42,78/44,53 | 0/5 | 2 EXC |
11 Sergio/Brizza | Tenerife | 2/0 | 0/1 | 49,10/54,37 | 10/5 | 3 |
15 Yanira/Libby | Gran Canaria | 0/1 | 2/1 | 58,91/52,62 | 10/10 | 4 |
13 JoseMaria/Gabana | Gran Canaria | 0/100 | 0/0 | 44,78/0 | 0/500 | 5 |
12 Sergio/Jagua | Tenerife | 100/1 | 0/1 | 0/51,40 | 500/10 | 6 |
9 Cristina/Chester | Tenerife | 100/100 | 0/0 | 0/0 | 500/500 | 7 |
STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR |
4 Shelley/Radish | Tenerife | 0/0 | 0/0 | 44,97/47,28 | 0/0 | 1 EXC |
7 Salvador/Kira | Gran Canaria | 1/0 | 0/1 | 43,32/48,52 | 5/5 | 2 EXC |
2 Claire/Blitz | Tenerife | 1/1 | 2/0 | 49,65/44,10 | 15/5 | 3 |
3 Shelley/Sunny | Tenerife | 100/1 | 0/0 | 0/38,38 | 500/5 | 4 |
6 Maria/Lua | Gran Canaria | 100/1 | 0/2 | 0/62,00 | 500/16,8 | 5 |
1 Yessika/Furia | Tenerife | 3/100 | 2/0 | 48,78/0 | 25/500 | 6 |
8 Hector/Rufo | Gran Canaria | 100/5 | 0/0 | 0/59,06 | 500/25 | 7 |
5 Gabriel/Lord | 7 happy dog | 100/100 | 500/500 | 8 |
Mostrando 19 elementos