Sábado 06/03/2010 1º manga MINI-MIDI /// STANDAR TRS 62 TRM 124 2º manga MINI-MIDI /// STANDAR TRS 62 TRM 124 |
-Resultados Grado 1 sábado
Mostrando 20 elementos
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 CristinaChester | Tenerife | 0/1 | 1/0 | 44,94/41,15 | 5/5 | 1 EXC |
14 JoseMaria/Silke | Gran Canaria | 0/1 | 1/0 | 54,59/59,63 | 5/5 | 2 EXC |
13 JoseMaria/Gabana | Gran Canaria | 0/0 | 2/1 | 55,59/52,04 | 10/5 | 3 |
10 Manolo/Lua | Tenerife | 100/0 | 0/0 | 0/54,97 | 500/0 | 4 |
15 Yanira/Libby | Gran Canaria | 100/0 | 0/1 | 0/56,31 | 500/5 | 5 |
11 Sergio/Brizza | Tenerife | 100/2 | 0/1 | 0/50,50 | 500/15 | 6 |
12 Sergio/Jagua | Tenerife | 1/100 | 2/0 | 101,28 | 54,28/500 | 7 |
STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR | STANDAR |
4 Shelley/Radish | Tenerife | 0/0 | 0/0 | 47,16/47,06 | 0/0 | 1 EXC |
2 Claire/Blitz | Tenerife | 1/0 | 1/0 | 52,44/41,78 | 10/0 | 2 |
7 Salvador/Kira | Gran Canaria | 1/0 | 2/2 | 48,97/52,53 | 15/10 | 3 |
3 Shelley/Sunny | Tenerife | 2/100 | 0/0 | 38,22/0 | 10/500 | 4 |
1 Yessika/Furia | Tenerife | 2/100 | 1/0 | 48,28/0 | 15/500 | 5 |
6 Maria/Lua | Gran Canaria | 100/2 | 0/2 | 0/48,88 | 500/20 | 6 |
8 Hector/Rufo | Gran Canaria | 4/100 | 1/0 | 53,66/0 | 25/500 | 7 |
5 Gabriel/Lord | 7 happy dog | 100/100 | 500/500 | 8 | ||
MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI | MINI-MIDI |
Mostrando 20 elementos