Sábado 06/03/2010 1º manga de Iniciación TRS 42,8 TRM 85,6 2º manga de Iniciación TRS 48 TRM 96 |
-Resultados INICIADOS sábado
Mostrando 16 elementos
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
33Manolo/Neo | Tenerife | 0/0 | 0/0 | 27,44/30,00 | 0/0 | 1 EXC |
31José Miguel/Patty | Haguayan | 0/0 | 0/0 | 33,28/37,03 | 0/0 | 2 EXC |
27TadeoArthur | Gran Canaria | 0/0 | 0/0 | 34,25/37,57 | 0/0 | 3 EXC |
22Cesar/Lluvia | La Palma | 0/0 | 0 / 2 | 30,19/46,03 | 0/10 | 4 |
17 Samir/Aidi | Tenerife | 0/100 | 0/0 | 22,18/0,00 | 0/500 | 5 |
24 Iris/Oriol | Gran Canaria | 100/0 | 0/1 | 0,00/32,25 | 500/5 | 6 |
32 Roberto/Lupita | La Palma | 1/100 | 0/0 | 36,19/0,00 | 5/500 | 7 |
16 Xerach/Duna | Tenerife | 0/100 | 1/0 | 36,63/0,00 | 5/500 | 8 |
21 Ragise/Keisy | Tenerife | 0/100 | 2/0 | 46,59/0,00 | 13,79/500 | 9 |
18 Angel/Elsa | Tenerife | 100/100 | 500/500 | 10 | ||
19 Narciso/Loba | Tenerife | 100/100 | 500/500 | 11 | ||
20 Glenn/Flair | Tenerife | 100/100 | 500/500 | 12 | ||
23 Susana/Kira | Gran Canaria | 100/100 | 500/500 | 13 | ||
26 Ismael/Pipo | La Palma | 100/100 | 500/500 | 14 | ||
28 Cesar/Tati | La Palma | 100/100 | 500/500 | 15 | ||
29 Yurena/Yaiza | Tenerife | 100/100 | 500/500 | 16 |
Mostrando 16 elementos