Domingo 07/03/2010 1º manga de Iniciación TRS 53,6 TRM 107,2 2º manga de Iniciación TRS 53,6 TRM 107,2 |
-Resultados INICIADOSdomingo
Mostrando 16 elementos
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Guia/Perro | Club | Faltas | Rehuses | Tiempo | Penalización | Clasif.Calif. |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Jose Miguel/Patty | Haguayan | 0/0 | 0/0 | 35,16/35,71 | 1 EXC | |
33 Manolo/Neo | Tenerife | 1/0 | 0/0 | 32,75/30,63 | 5/0 | 2 EXC |
28 Cesar/Tati | La Palma | 0/0 | 1/0 | 39,41/38,00 | 5/0 | 3 EXC |
27TadeoArthur | Gran Canaria | 0/0 | 0/1 | 33,47/45,84 | 0/5 | 4 EXC |
26 Ismael/Pipo | La Palma | 0/0 | 1/0 | 47,00/35,50 | 5/0 | 5 EXC |
23Susana/Kira | Gran Canaria | 0/1 | 1/0 | 32,19/31,65 | 5/5 | 6 EXC |
17 Samir/Aidi | Tenerife | 0/1 | 2/1 | 33,78/37,75 | 10/10 | 7 |
18 Angel/Elsa | Tenerife | 100/0 | 0/0 | 0/29,06 | 500/0 | 8 |
32 Roberto/Lupita | La Palma | 0/100 | 0/0 | 38,34/0 | 0/500 | 9 |
21Ragise/Keysi | Tenerife | 100/1 | 0/0 | 0/38,53 | 500/5 | 10 |
19Narciso/Loba | Tenerife | 1/100 | 1/0 | 28,13/0 | 10/500 | 11 |
24 Iris/Oriol | Gran Canaria | 100/2 | 0/0 | 0/34,78 | 500/10 | 12 |
22Cesar/Lluvia | La Palma | 2/100 | 2/0 | 115,22/0 | 500/500 | 13 |
16 Xerach/Duna | Tenerife | 100/100 | 500/500 | 14 | ||
20 Glenn/Flair | Tenerife | 100/100 | 500/500 | 15 | ||
20 Yurena/Yaiza | Tenerife | 100/100 | 500/500 | 16 |
Mostrando 16 elementos